Prijslijst vanaf 1 september 2022
Kinderen | |
Kinderen knippen 0 t/m 3 jaar | € 17,50 |
Kinderen knippen 4 t/m 12 jaar | € 21,75 |
Kinderen knippen 13 t/m 16 jaar | € 24,00 |
Kinderen vlechten | € 16,50 |
Heren | |
Heren knippen | € 27,50 |
Heren alleen zijkanten scheren | € 16,00 |
Baard knippen | € 27,50 |
Baard scheren | € 30,00 |
Dames | |
Dames knippen | € 32,50 |
Dames knippen modelleren vanaf | € 44,00 |
Dames knippen föhnen vanaf | € 54,00 |
Pony knippen | € 6,50 |
Modelleren | € 19,00 |
Dames föhnen kort haar | € 27,00 |
Dames föhnen lang haar vanaf | € 34,50 |
Opsteken vanaf | € 35,00 |
Krullen * | € 34,50 |
Vlechten * | € 34,50 |
Stijlen * | € 22,00 |
* excl. wassen & drogen | |
Uitgroei kleuren | € 39,25 |
Uitgroei + punten vanaf | € 43,25 |
Uitgroei + highlights vanaf | € 51,50 |
Alleen highlights kort | € 38,00 |
Alleen highlights lang haar vanaf | € 65,00 |
Balayage halflang excl . Toner | € 92,00 |
Balayage lang excl. Toner | € 119,00 |
Toner vanaf | € 11,00 |
Permanent vanaf* | € 43,25 |
*excl. Knippen | |
Watergolf vanaf | € 28,00 |
Watergolf + knippen vanaf | € 55,50 |
Krullen prijslijst 2021/2022 | |
Krullen knippen kort * | € 60,00 |
Krullen knippen lang haar vanaf* | € 72,50 |
* deze prijzen zijn incl wassen & drogen | |
Krullen drogen kort | € 34,50 |
Krullen drogen half / lang haar | € 51,25 |
Bruidjes prijslijst 2021/2022 | |
Bruidskapsel incl proefkapsel kort haar | € 86,50 |
Bruidskapsel incl proefkapsel lang haar | € 180,00 |
Bruids make-up incl proef make-up | € 162,50 |
Daggast föhnen kort haar | € 27,00 |
Daggast föhnen lang haar | € 48,00 |
Daggast opsteken | € 51,25 |
Daggast opsteken tot 12 jaar | € 24,50 |
Reiskosten buiten de gemeente per km | € 0,35 |
Make-up prijslijst 2021/2022 | |
Dag make-up | € 32,50 |
Dag make-up incl advies | € 47,50 |
Party make-up | € 47,50 |
Keratine behandeling prijslijst 2021/2022 | |
Keratin gold | € 335,00 |